| Klass A Herrar | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Peter Andersson | Trollhättan | 1633 | 1 | |
| Stefan Häll | Göteborg | 1600 | 2 | |
| Eddy Kairis | Göteborg | 1531 | 3 | |
| Jan Larsson | Göteborg | 1514 | 4 | |
| Frank Pettersson | E-Tuna | 1510 | 5 | |
| Dennis Larsson | Göteborg | 1508 | 6 | |
| Patrik Thurneus | Trollhättan | 1505 | 7 | |
| Kenny Bengtsson | Sigtuna | 1489 | 8 | |
| Ronny Stenvi | Västerås | 1486 | 9 | |
| Rickard Rasmusson | Göteborg | 1415 | 10 | |
| Ove Skoglund | E-Tuna | 1400 | 11 |
| Klass B Herrar | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Mats Öhgren | Falköping | 1490 | 1 | |
| Emil Larsson | Trollhättan | 1485 | 2 | |
| Mattias Pettersson | E-tuna | 1382 | 3 | |
| Conny Johansson | Marks | 1325 | 4 | |
| Lars Erlandsson | Skövde | 1319 | 5 | |
| Alf Johansson | Göteborg | 1316 | 6 | |
| Stefan Larsson | Marks | 1286 | 7 | |
| Peter Andersson | Göteborg | 1249 | 8 | |
| Bjarne Kattem | Göteborg | 1215 | 9 | |
| Olicensierade Herr | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Claes Bolander | Sigtuna | 1465 | 1 | |
| Thomas Johansson | Skövde | 1428 | 2 | |
| Peter Nordvall | Halmstad | 1398 | 3 | |
| Bengt Palmgren | Sigtuna | 1324 | 4 | |
| Peter Ekfeldt | Skövde | 1297 | 5 | |
| Farzad Alidost | Nacka | 1294 | 6 | |
| Kjell Lindström | Nacka | 1267 | 7 | |
| Mats Lundblad | Västerås | 1259 | 8 | |
| Kristian Andersen | Västerås | 1254 | 9 | |
| Greger Nilsson | Halmstad | 1236 | 10 | |
| Lennart Svensson | Trollhättan | 1221 | 11 | |
| Niklas Dahlberg | Västerås | 1200 | 12 | |
| Oldboys | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Claes Andersson | Umeå | 1482 | 1 | |
| Lennart Bragsjö | Sigtuna | 1442 | 2 | |
| Bo Dahlström | Nacka | 1417 | 3 | |
| Gert Karlsson | Halmstad | 1407 | 4 | |
| k-o Lindholm | Nacka | 1391 | 5 | |
| Bo Pettersson | Huddinge | 1383 | 6 | |
| Jan Johansson | Skövde | 1376 | 7 | |
| Sture Svensson | Skövde | 1352 | 8 | |
| SvenArneMalmstedt | Halmstad | 1320 | 9 | |
| Benny Johander | Nacka | 1305 | 10 | |
| Christer Ericsson | Mjölby | 1281 | 11 | |
| Lennart Åström | Mjölby | 1181 | 12 | |
| Bengt karlsson | Nacka | 1131 | 13 | |
| Stefan Rudström | Mjölby | 1039 | 14 | |
| Anders Andersson | Mjölby | 1037 | 15 |
| Licensierade Dam | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Yvonne Hedlund | Kalmar | 1540 | 1 | |
| Ann Helen Bengtsson | Halmstad | 1328 | 2 | |
| Malin Mörfeldt | Kalmar | 1315 | 3 | |
| Kristina Rynvall | Trollhättan | 1314 | 4 | |
| Agneta Granfeldt | Halmstad | 1289 | 5 | |
| Rose Marie Karlsson | Halmstad | 1244 | 6 |
| Olicensierade Dam | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Eva Marie Persson | Halmstad | 1305 | 1 | |
| Sylvia Hedlund | Gävle | 1296 | 2 | |
| Kristina Häger | Kungsbacka | 1281 | 3 | |
| Ann Marie Johander | Nacka | 1273 | 4 | |
| Birgitta Sedvall | Gävle | 1266 | 5 | |
| Sonja Olsson | Trollhättan | 1224 | 6 | |
| Mia Magné | Marks | 1181 | 7 | |
| Solveig Mattsson | Sigtuna | 1172 | 8 | |
| Ritta Raninen | Sigtuna | 1140 | 9 | |
| Christina Larsson | Kungsbacka | 1045 | 10 | |
| Margareta Carlsson | Kungsbacka | 862 | 11 | |
| Carina Bergman | Trollhättan | 847 | 12 | |
| Oldgirls | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Britt Marie Timm | Motala | 1404 | 1 | |
| Christina Nilsson | Trollhättan | 1350 | 2 | |
| Siv Johansson | Huddinge | 1329 | 3 | |
| Eva Palm Dahlström | Nacka | 1269 | 4 | |
| Jill Karipidou | Kungsbacka | 1245 | 5 | |
| Ingela Ljunggren | Marks | 1218 | 6 | |
| Lena Roslund | Kungsbacka | 1212 | 7 | |
| Yvonne Tenglin | Vadstena | 1187 | 8 | |
| Yvonne Holmqvist | Gävle | 879 | 9 |
| 2-m Dam | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Ritta Raninen | Sigtuna | 2312 | 9 | |
| Solveig Mattsson | ||||
| Ingela Ljunggren | Marks | 2399 | 7 | |
| Mia Magné | ||||
| Ann Helene Bengtsson | Halmstad | 2617 | 3 | |
| Agneta Granfeldt | ||||
| Rose Marie Karlsson | Halmstad | 2549 | 6 | |
| Eva Marie Persson | ||||
| Britt Marie Timm | Motala | 2591 | 4 | |
| Yvonne Tenglin | ||||
| Yvonne Hedlund | Kalmar | 2855 | 1 | |
| Malin Mörfeldt | ||||
| Kristina Rynvall | Trollhättan | 2664 | 2 | |
| Christina Nilsson | ||||
| Birgitta Sedvall | Gävle | 2562 | 5 | |
| Sylvia Hedlund | ||||
| Sonja Olsson | Trollhättan | 2071 | 11 | |
| Carina Bergman | ||||
| Christina Larsson | Kungsbacka | 2326 | 8 | |
| Kristina Häger | ||||
| Jill Karipidou | Kungsbacka | 2108 | 10 | |
| Margareta Carlsson |
| 2-m Herr | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Stefan Larsson | Marks | 2611 | 15 | |
| Conny Johansson | ||||
| Kenny Bengtsson | Sigtuna | 2954 | 3 | |
| Claes Bolander | ||||
| Lennart Bragsjö | Sigtuna | 2657 | 13 | |
| Bjarne Kattem | ||||
| Gert Karlsson | Halmstad | 2727 | 10 | |
| Sven Arne Malmstedt | ||||
| Peter Nordvall | Halmstad | 2634 | 14 | |
| Greger Nilsson | ||||
| Frank Pettersson | E-tuna | 2910 | 5 | |
| Ove Skoglund | ||||
| Bo Pettersson | Huddinge | 2712 | 12 | |
| Siv Johansson | ||||
| Dennis Larsson | Göteborg | 2923 | 4 | |
| Rikard Rasmusson | ||||
| Alf Johansson | Göteborg | 2565 | 16 | |
| Peter Andersson | ||||
| Lars Erlandsson | Skövde | 2747 | 7 | |
| Thomas Johansson | ||||
| Peter Ekstedt | Skövde | 2787 | 6 | |
| Mats Öhgren | ||||
| Sture Svensson | Skövde | 2728 | 9 | |
| Jan Johansson | ||||
| Lennart Åström | Mjölby | 2462 | 17 | |
| Christer Ericsson | ||||
| Peter Andersson | Trollhättan | 3118 | 1 | |
| Emil Larsson | ||||
| Stefan Rudström | Mjölby | 2076 | 19 | |
| Anders Andersson | ||||
| Patrik Thorneus | Trollhättan | 2726 | 11 | |
| Lennart Svensson | ||||
| Kristian Andersen | Västerås | 2454 | 18 | |
| Niklas Dahlberg | ||||
| Mats Lundblad | Västerås | 2744 | 8 | |
| Ronny Stenvi | ||||
| Jan Larsson | Göteborg | 3114 | 2 | |
| Stefan Häll |
| 4-m Dam | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Halmstad | Halmstad | 5166 | 1 | |
| Kungsbacka | Kungsbacka | 4783 | 2 | |
| Trollhättan | Trollhättan | 4735 | 3 |
| 4-m Herr | ||||
| Namn | Stad | Poäng | Plac | |
| Göteborg | Göteborg | 6037 | 1 | |
| Trollhättan | Trollhättan | 5844 | 2 | |
| Sigtuna | Sigtuna | 5611 | 3 | |
| Skövde | Skövde | 5475 | 4 | |
| Halmstad | Halmstad | 5361 | 5 | |
| Västerås | Västerås | 5198 | 6 | |
| Mjölby | Mjölby | 4538 | 7 |